siatki zgrzewane
Siatki zgrzewane produkowane są zgodnie z najnowocześniejszą technologią, spełniają
wszystkie europejskie normy w zakresie jakości wyrobu i surowców użytych do produkcji.
Dysponujemy obecnie kilkoma liniami produkcyjnymi, na których wytwarzane są:
siatki zgrzewane stalowe - zwykłe, znajdujące zastosowanie:
- w budownictwie: osłony, przegrody, sufity podwieszane, boksy, ścianki działowe, balustrady
- w przemyśle: kraty, osłony, bariery ochronne, części maszyn i urządzeń, pojemniki
siatki zgrzewane ocynkowane, znajdujące zastosowanie:
- w budownictwie: osłony, przegrody, sufity podwieszane, boksy, ścianki działowe, balustrady
- w przemyśle: kraty, osłony, bariery ochronne, części maszyn i urządzeń, pojemniki
siatki zgrzewane nierdzewne-kwasoodporne, znajdujące zastosowanie:
- w budownictwie: osłony, przegrody, sufity podwieszane,boksy, balustrady, elewacje
- w przemyśle, głównie spożywczym, farmaceutycznym i chemicznym
Siatka zgrzewana to produkt wykonany z okragłych drutów, zgrzewanych w miejscach styku.
Jest to wyrób sztywny, stabilny, o dużym prześwicie i stosunkowo niewielkej wadze za 1 m2.
SIATKI ZGRZEWANE O OCZKACH KWADRATOWYCH / w płaskich arkuszach/:
stal zwykła
|
||
oczko mm | drut mm | format mm |
25x25 | 2,9 | 1225x2000 |
30x30 | 2,9 | 1200x2400 |
30x30 | 2,9 | 1000x2000 |
30x30 | 2,9 | 1500x2400 |
30x30 | 2,9 | 1500x3000 |
40x40 | 3,8 | 1125x2200 |
40x40 | 3,8 | 1200x2400 |
40x40 | 2,9 | 1200x2400 |
40x40 | 3,8 | 1000x2000 |
40x40 | 3,8 | 1600x2000 |
50x50 | 2,9 | 1200x2400 |
50x50 | 2,9 | 1000x2000 |
50x50 | 3,8 | 1000x2000 |
50x50 | 3,8 | 1000x3000 |
50x50 | 3,8 | 1200x2400 |
50x50 | 3,8 | 1600x2000 |
50x50 | 3,8 | 2000x2500 |
50x50 | 4,8 | 1000x2000 |
50x50 | 4,8 | 1200x2400 |
100x100 | 3,8 | 1200x2400 |
100x100 | 4,8 | 1200x2400 |
stal pre-ocynkowana
|
||
oczko mm | drut mm | format mm |
30x30 | 2,9 | 1200x2400 |
40x40 | 3,8 | 1125x2200 |
40x40 | 3,8 | 1200x2400 |
50x50 | 3,8 | 1000x2000 |
50x50 | 3,8 | 1200x2400 |
50x50 | 4,8 | 1200x2400 |
stal nierdzewna aisi 304/1.4301 |
||
oczko mm | drut mm | format mm |
20x20 | 2,2 | 1000x2000 |
20x20 | 2,9 | 1000x2000 |
25x25 | 2,9 | 1000x2000 |
25x25 | 2,9 | 1250x2500 |
30x30 | 2,9 | 1000x2000 |
30x30 | 2,9 | 1200x2400 |
30x30 | 2,9 | 1500x3000 |
40x40 | 2,9 | 1000x2000 |
40x40 | 2,9 | 1200x2400 |
40x40 | 3,8 | 1000x2000 |
40x40 | 3,8 | 1200x2400 |
50x50 | 2,9 | 1000x2000 |
50x50 | 3,8 | 1000x2000 |
50x50 | 3,8 | 1200x2400 |
50x50 | 4,8 | 1000x2000 |
Siatki zgrzewane produkowane są wg norm: BN-77/1758-02 , dyrektyw CE80/81, 89/106/CEE.
SIATKI ZGRZEWANE KWASOODPORNE AISI 304 (nierdzewne), w rulonach:
w przypadku zamówienia ilość minimalna - 50m2.
-6,35 x 6,35 x 0,63 mm
-8,46 x 8,46 x 1 mm
-11 x 11 x 1 mm
-12,7 x 12,7 x 0,71 mm
-12,7 x 12,7 x 1,24 mm
-16 x 16 x 1 mm
-25,4 x 25 x 4 x 1,47 mm
-50 x 50 x 2 mm
SIATKI ZGRZEWANE OCYNKOWANE, w rulonach:
w przypadku zamówienia ilość minimalna - 50m2.
-5,3 x 5,3 x 0,7 mm
-6,3 x 6,3 x 0,55 mm
-8 x 8 x 0,8 mm
-10,6 x 10,6 x 0,9 mm
-12,7 x 12,7 x 1 mm
-16 x 16 x 1,2 mm
-19 x 19 x 1,4 mm
-25,4 x 25,4 x 1,7 mm
-50,8 x 50,8 x 2,05 mm